C: Agustín Aragón Domínguez, B: José Ramón Fernández Villegas
1
MORANTE
Juan José Cózar del Castillo
59,000%
1 Error de recorrido
# C B %
56,100% 61,900%
1 5,5 6
2 5,5 6
3 5,5 6
4 6 6
5 6 6,5
6 6 6
7 6 6
8 5,5 6,5
9 5,5 6,5
10 6 6
11 5 5,5
12 6 6,5
13 6 6
14 6 6
15 5,5 6,5
16 5,5 6
17 6 6
18 5,5 5,5
19 5,5 6,5
1 Aires 5,5 6,5
2 Actividad 5,5 6,5
3 x2 Sumisión 5,5 6,5
4 x2 Tacto ecuestre 5,5 7
56,100% 61,900%