H: Enrique Guerrero Mayer Von W., C: Manuel Betanzos García, B: Francisco Javier Pérez López
2
ITALY CC
Claudia Lucena Montes
64,091%
# H C B %
64,091% 63,939% 64,242%
1 Parada 6,5 6 6,5
2 Vuelta a la derecha 7 6,5 6,5
3 Espalda adentro derecha 6,5 6,5 6
4 x2 Media vuelta derecha 6,5 6,5 6,5
5 4 Pasos atrás 5,5 4,5 5,5
6 Trote medio 7 7 7
7 Paso medio 6 7 6,5
8 x2 Paso largo 6,5 7 7
9 Media pirueta izquierda 6 6 6
10 Media pirueta derecha 6,5 6,5 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6 7 6,5
12 Vuelta a la izquierda 10m 7 6,5 7
13 Espalda adentro izquierda 5,5 5 6
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6,5 5,5 6,5
15 Trote largo 6 7 7
16 Transiciones M y K 7 6 6,5
17 Transición a galope 6 7 6,5
18 Cambio de pie en el aire 6,5 6,5 6,5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6,5 6,5 6,5
20 Apoyo al trote derecha 6,5 7 6,5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6 6,5 6
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6,5 4,5 4,5
23 Cambio de pie en el aire 7 6,5 6,5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6,5 6,5 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 7 7 6,5
26 Galope largo 5,5 6,5 6,5
27 Transición en H y K a galope 6 6 6,5
28 Parada 7 7 7
1 x2 Impresión General 6,5 7 6,5
64,091% 63,939% 64,242%