H: Enrique Guerrero Mayer Von W., C: Manuel Betanzos García, B: Francisco Javier Pérez López
4
SEE YOU SOON
Wanda Gleixner García
62,071%
# H C B %
63,788% 59,848% 62,576%
1 Parada 6,5 6,5 6
2 Vuelta a la derecha 6,5 5,5 6,5
3 Espalda adentro derecha 6 5,5 6
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 5,5 6,5
5 4 Pasos atrás 5 5 5,5
6 Trote medio 6,5 6 6,5
7 Paso medio 6,5 6,5 6,5
8 x2 Paso largo 6,5 6,5 6,5
9 Media pirueta izquierda 6,5 5,5 6,5
10 Media pirueta derecha 6 5,5 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6,5 6,5 6,5
12 Vuelta a la izquierda 10m 6 6 6,5
13 Espalda adentro izquierda 6 6 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6 6,5 6
15 Trote largo 7 6 6,5
16 Transiciones M y K 6,5 6 6,5
17 Transición a galope 6,5 6 6,5
18 Cambio de pie en el aire 6 4,5 5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6 5 6
20 Apoyo a la derecha 6,5 6 6
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6,5 6 6
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 6 6
23 Cambio de pie en el aire 7 6,5 6,5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6,5 6,5 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 6,5 6
26 Galope largo 6,5 6,5 6,5
27 Transición en H y K a galope 6,5 6 6,5
28 Parada 6,5 5,5 6
1 x2 Impresión General 6,5 6,5 6,5
63,788% 59,848% 62,576%