H: Mª Dolores Fernández Fernández, C: Alfonso Oliva Recio
3
TOTILA
Laura Sánchez García
63,290%
1 Error de recorrido
# H C %
63,210% 63,371%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6,5 6
3 Círculo 10m 6,5 6
4 Cabeza al muro 6,5 6,5
5 Apoyo a la izquierda 6 6,5
6 Media pirueta 4 5,5
7 Media pirueta 6 6
8 x2 Paso medio 6,5 6
9 Espalda adentro 6,5 6,5
10 Círculo 10m 6 6
11 Cabeza al muro 7 7
12 Apoyo a la derecha 6 7
13 Cambio de mano 6 6
14 Transiciones 6 6
15 x2 Paso largo 6,5 6
16 Galope reunido 7 5
17 Galope largo y reunido 6,5 6
18 Transiciones 6,5 6
19 Cambio de mano 6,5 6,5
20 Semicírculo 20m 6,5 7
21 Cambio de pie simple 6,5 7
22 Cambio de mano 7 7
23 Semicírculo 20m 7 7
24 Cambio de pie simple 6 7
25 Círculo 10m 6,5 7
26 Cambio de pie simple 6,5 7
27 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
63,210% 63,371%