E: Estefanía Bustos Ales, C: María Ductor Jiménez
1
NELICK
Daniela Pérez Rivas
63,304%
# E C %
62,857% 63,750%
1 6,5 6,5
2 6,5 6
3 7 6,5
4 6,5 7
5 6,5 6
6 6,5 6
7 6,5 7
8 6 7
9 6,5 7,5
10 6,5 6,5
11 6 6
12 6,5 6
13 6 6
14 x2 6 6
15 6,5 6,5
16 6,5 6,5
17 6 6,5
18 6 6
19 6,5 6,5
1 6 6,5
2 5,5 6
3 6,5 6,5
4 6 6,5
5 6 6
6 x2 6,5 6,5
7 6 6
62,857% 63,750%