C: José Miguel Alba Benítez, B: Philip Belhoussine Drissi
1
KANDOKO
Jimena Varo Ruiz
68,472%
# C B %
67,500% 69,444%
1 Parada 7 6,5
2 Círculo 15m 6,5 6,5
3 Cambio de mano 6,5 8
4 Círculo 15m 7 6,5
5 Transición 6,5 7,5
6 Paso medio 6,5 6
7 Trote de trabajo 6,5 7,5
8 Galope de trabajo 7 6,5
9 Círculo 20m 7 7
10 Galope de trabajo 7 7
11 Trote de trabajo 6,5 7
12 Semicírculos 20m 6,5 7
13 Galope de trabajo 7 6,5
14 Círculo 20m 7 6,5
15 Trote de trabajo 6,5 7
16 Parada 6,5 7
1 x2 Jinete 7 7,5
67,500% 69,444%