C: Ascensión Alba Alejandre, B: Francisco José Benítez Cano
2
COPITO
Alba Sánchez Puerta
63,928%
# C B %
63,571% 64,286%
1 7 6,5
2 6,5 6,5
3 7 7
4 6,5 7
5 6,5 7
6 6 6,5
7 6 7
8 6 7
9 6 6,5
10 6,5 4
11 7 6,5
12 7 6,5
13 6 6,5
14 x2 6 6,5
15 6,5 6,5
16 6 7
17 5,5 6
18 6 4
19 7 6,5
1 6,5 6,5
2 6,5 6,5
3 6,5 7
4 6,5 7
5 6,5 6
6 x2 6 6,5
7 6,5 6,5
63,571% 64,286%