H: Jose Ignacio González Martínez, C: Meritxell Agramunt Villar, B: Ana Isabel Palacios Ajuria
4
FLORIS
Nuria Bernabeu Castro
62,980%
# H C B %
63,485% 62,879% 62,576%
1 Parada 6 6,5 5
2 Vuelta a la derecha 6,5 7 7
3 Espalda adentro derecha 6 6,5 7
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 7 6,5 6,5
5 4 Pasos atrás 6 5,5 6
6 Trote medio 7 6,5 6
7 Paso medio 5,5 6,5 6
8 x2 Paso largo 6,5 6,5 7,5
9 Media pirueta izquierda 4 3 4,5
10 Media pirueta derecha 6 5,5 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 5,5 6 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 6 6 6
13 Espalda adentro izquierda 7 6 6
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6,5 6,5 5
15 Trote largo 6,5 6,5 5,5
16 Transiciones M y K 6 6,5 6
17 Transición a galope 7 6,5 7
18 Cambio de pie en el aire 7 7 7
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 6,5 6,5
20 Apoyo a la derecha 6 6 6
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6,5 7 6,5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6,5 6,5 7
23 Cambio de pie en el aire 6,5 5,5 6,5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6,5 6,5 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 7 7 6,5
26 Galope largo 6,5 6,5 7,5
27 Transición en H y K a galope 6 6,5 6,5
28 Parada 6 6 5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5 6,5
63,485% 62,879% 62,576%