H: Jorge Conde Lázaro, C: Aniceto Gil Ceballos, B: Ángel Mª Sánchez Delgado
1
BLUE MOUNTAIN W
Paula Taramona Rivera
66,061%
# H C B %
67,727% 65,000% 65,455%
1 Parada 8 7 7
2 Vuelta a la derecha 7 7 7
3 Espalda adentro derecha 7 7 7
4 x2 Media vuelta derecha 7 6,5 7
5 4 Pasos atrás 6 6 7
6 Trote medio 7,5 6,5 6,5
7 Paso medio 6,5 7 6
8 x2 Paso largo 6,5 6,5 6,5
9 Media pirueta izquierda 7 7 7,5
10 Media pirueta derecha 7 7 7
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 7 5,5 6,5
12 Vuelta a la izquierda 10m 7 7 6,5
13 Espalda adentro izquierda 6,5 6 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 7 6 6,5
15 Trote largo 6 6,5 6,5
16 Transiciones M y K 6,5 6,5 6
17 Transición a galope 7,5 6,5 7
18 Cambio de pie en el aire 6 5,5 4
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 6,5 6,5
20 Apoyo al trote derecha 7 6,5 7
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7,5 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 4 5 6,5
23 Cambio de pie en el aire 7,5 7 6,5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 6,5 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 5,5 6,5 5,5
26 Galope largo 6 7 6,5
27 Transición en H y K a galope 6,5 6,5 6
28 Parada 8 7 7
1 x2 Impresión General 7 6,5 6,5
67,727% 65,000% 65,455%