description Jóvenes Jinetes Individual
C: Jose Ignacio González Martínez, B: Pilar López Martínez
1
ACTIVE
María García Faya
61,250%
# C B %
62,500% 60,000%
1 Parada 6 6
2 Espalda adentro 5,5 5,5
3 Espalda adentro 5,5 6
4 x2 Apoyo al trote 6 5,5
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6
6 Trote medio 6,5 6,5
7 Pasos atrás 6,5 6,5
8 Trote largo 6 6,5
9 Transiciones 6 6,5
10 x2 Apoyo al trote 6 6,5
11 Vuelta a la derecha 6,5 6
12 Trote medio 6,5 6,5
13 Paso medio 6,5 6
14 x2 Paso largo 7 5
15 Paso reunido 7 5
16 Transición a galope 6,5 6,5
17 Apoyo 7 7
18 Apoyo a galope 6 6
19 5 cambios a 4 7 6,5
20 x2 Media pirueta 4 4
21 Cambio de pie 7 7
22 x2 Media pirueta 6 6,5
23 Cambio de pie 7 7
24 5 cambios a 3 4 4
25 Galope largo 7 6,5
26 Cambio de pie 7 6,5
27 Parada 7 6
1 x2 Impresión General 7 6,5
62,500% 60,000%