description FAH Ponis A Individual
E: José Joaquín Zulueta Rodríguez, C: John Louis García
1
JEREZANO CB
Victoria Rodríguez Garrido
64,300%
# E C %
63,400% 65,200%
1 6 6,5
2 6 6,5
3 7 7
4 6,5 7
5 x2 6,5 6,5
6 6 6
7 6,5 6,5
8 5,5 6
9 6 6
10 6 7
11 7 6,5
12 6,5 7
13 7 7
14 5,5 5
15 6 6
16 6,5 6,5
1 6 6,5
2 6 7
3 6,5 6,5
4 6,5 6,5
5 6 6,5
6 x2 7 7
7 6,5 6,5
63,400% 65,200%