E: Enrique Guerrero Mayer Von W., C: Christine Noyes Brown, M: María Ductor Jiménez
5
SANTANO
Noelia Rodríguez González
60,404%
# E C M %
59,697% 59,545% 61,970%
1 Parada 6 5,5 6
2 Vuelta a la derecha 6,5 6,5 6,5
3 Espalda adentro derecha 6,5 7 7
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 5 6
5 4 Pasos atrás 5 5 4
6 Trote medio 7 7 7
7 Paso medio 5 5 6,5
8 x2 Paso largo 6,5 7 7
9 Media pirueta izquierda 5 6 6,5
10 Media pirueta derecha 4 3 4
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 5 6 6,5
12 Vuelta a la izquierda 10m 2 3 5
13 Espalda adentro izquierda 6,5 6,5 6
14 x2 Apoyo al trote izquierda 4 5 5
15 Trote largo 7 6,5 6,5
16 Transiciones M y K 6,5 6 6,5
17 Transición a galope 6 7 6,5
18 Cambio de pie en el aire 7 7 6,5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6,5 7 6,5
20 Apoyo a la derecha 6,5 6 6,5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6,5 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6 6,5 7
23 Cambio de pie en el aire 6,5 7 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6 6 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 6 6,5
26 Galope largo 7 6 6
27 Transición en H y K a galope 6,5 5,5 6
28 Parada 7 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6 6
59,697% 59,545% 61,970%