C: David Mérida Martín, M: Mª Mercedes Pozuelo Romero
3
AMETZ
Ziortza García Esteban
61,482%
# C M %
61,667% 61,296%
1 Parada 6 7
2 Cambio de mano 6 6
3 Trote reunido 6 6
4 Apoyo a la izquierda 6,5 5,5
5 Círculo 10m 6,5 6,5
6 Media pirueta 6,5 6
7 Cambio de mano 6 6,5
8 Trote reunido 6,5 6,5
9 Apoyo a la derecha 6 6
10 Círculo 10m 6 6,5
11 Media pirueta 4 4
12 Paso medio 6,5 6
13 Paso largo 6 6
14 Paso medio 6 6
15 Cambio de mano 7 6,5
16 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
17 Galope en trocado 6,5 6,5
18 Cambio de mano 7 6,5
19 Transiciones 6,5 6
20 Galope reunido 7 6,5
21 Doblar 6 6,5
22 Galope en trocado 4 4
23 Galope 6,5 6,5
24 Transiciones 6,5 6,5
25 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 6 6
61,667% 61,296%