C: David Mérida Martín, M: Mª Mercedes Pozuelo Romero
2
HECHICERO SCS
Ane García González
66,896%
1 Error de recorrido
# C M %
67,000% 66,792%
1 Parada 7 6
2 Trote de trabajo 7 7
3 Círculo 15m 7 7
4 Cambio de mano 6,5 6,5
5 Cesión a la pierna 6,5 6,5
6 Cambio de mano 6,5 7
7 Cesión a la pierna 7 6
8 Paso libre 7 7
9 Cambio de mano 7 6,5
10 Cambio de mano 6,5 7
11 Pasos atrás 6,5 6
12 Galope de trabajo 7 6,5
13 Círculo 15m 7 7
14 Bucle 6-8m 7 7,5
15 Medios círculos 7 7
16 Círculo 15m 7 7,5
17 Bucle 6-8m 4 5
18 Círculo 20m 7 7
19 Medios círculos 7 7,5
20 Círculo 20m 7 7
21 Trote de trabajo 6,5 7
22 Parada 7 6
1 x2 Impresión General 7 7
67,000% 66,792%