description Jóvenes Jinetes Individual
E: José Joaquín Zulueta Rodríguez, C: María del Pilar Moraira Jiménez
5
LARAPIO DA BROA
Luis Carlos Campos Díaz
58,588%
1 Error de recorrido
# E C %
59,765% 57,412%
1 Parada 5 6
2 Espalda adentro 7 6,5
3 Espalda adentro 6,5 6,5
4 x2 Apoyo al trote 7 6,5
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 6 6,5
7 Pasos atrás 6,5 6
8 Trote largo 6,5 6,5
9 Transiciones 6,5 6,5
10 x2 Apoyo al trote 7 6,5
11 Vuelta a la derecha 6 7
12 Trote medio 6,5 6,5
13 Paso medio 7 6,5
14 x2 Paso largo 6,5 6
15 Paso reunido 6,5 6,5
16 Transición a galope 6,5 6,5
17 Apoyo 6,5 7
18 Apoyo a galope 7 6,5
19 5 cambios a 4 4 3
20 x2 Media pirueta 6 3
21 Cambio de pie 5 6
22 x2 Media pirueta 6 5,5
23 Cambio de pie 5,5 6
24 5 cambios a 3 4 4
25 Galope largo 6,5 6,5
26 Cambio de pie 6 5
27 Parada 5,5 6
1 x2 Impresión General 6 6,5
59,765% 57,412%