description Jóvenes Jinetes Individual
C: Estefanía Bustos Ales, B: Alejandro de Cuaresma Ruiz
2
NORAY
María Santana Marcelo
62,044%
1 Error de recorrido
# C B %
63,735% 60,353%
1 Parada 7 6,5
2 Espalda adentro 7 6,5
3 Espalda adentro 6,5 6
4 x2 Apoyo al trote 7 7
5 Vuelta a la izquierda 7 6,5
6 Trote medio 6,5 6
7 Pasos atrás 6,5 6
8 Trote largo 6 5
9 Transiciones 6 6
10 x2 Apoyo al trote 7 6
11 Vuelta a la derecha 7 6
12 Trote medio 6,5 6
13 Paso medio 6,5 6
14 x2 Paso largo 6 5
15 Paso reunido 6,5 6
16 Transición a galope 6 6,5
17 Apoyo 7 6,5
18 Apoyo a galope 7 6,5
19 5 cambios a 4 6,5 6,5
20 x2 Media pirueta 5 6
21 Cambio de pie 7 6,5
22 x2 Media pirueta 6,5 6,5
23 Cambio de pie 7 6,5
24 5 cambios a 3 6,5 6,5
25 Galope largo 6,5 6
26 Cambio de pie 7 6
27 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 7 7
63,735% 60,353%