E: José Luis García Vargas, C: Manuel Rodríguez Pérez
2
KAVALIER S
Jose Mari Osuna Provincial
59,643%
# E C %
61,250% 58,036%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6 5,5
3 Cambio de mano 6 6
4 x2 Contracambios 6 5
5 Espalda adentro 6 6
6 Cambio de mano 6 5,5
7 Trote largo 4,5 4,5
8 Transiciones 6 6
9 Paso medio 6,5 6,5
10 x2 Paso largo 6,5 6
11 x2 Paso reunido 6 6,5
12 Pasos atrás 6,5 5,5
13 Galope medio 6,5 6,5
14 x2 Cambio de pie 6 5
15 Galope largo 6,5 6
16 Transiciones 6,5 6
17 Cambio de pie 6,5 5
18 Círculo 8m 6 6,5
19 Cambio de pie 6,5 6,5
20 Círculo 8m 6 6
21 Cambio de pie 5,5 5
22 Parada 6,5 6
1 x2 Impresión General 6 6
61,250% 58,036%