E: Hugo Betanzos Martín, C: Manuel Betanzos García
1
CALISER
Teresa Gómez Ambrosio
65,956%
# E C %
64,559% 67,353%
1 Parada 6,5 7
2 Cambio de mano 7 6,5
3 Espalda adentro 7 6
4 Vuelta 8m 7 6,5
5 Apoyo a la izquierda 6 6,5
6 Cambio de mano 7 6,5
7 Transiciones 6,5 7
8 Parada 6 6,5
9 Espalda adentro 6 6,5
10 Vuelta 8m 6,5 7
11 Apoyo a la derecha 6,5 6,5
12 Media pirueta 6,5 6,5
13 Media pirueta 5,5 6,5
14 Paso medio 6,5 7
15 x2 Paso largo 6 7
16 Paso medio 6,5 6,5
17 Galope reunido 6,5 7
18 Vuelta 8m 6,5 7
19 Cambio de pie simple 7 7
20 Vuelta 8m 7 7
21 Cambio de mano 6,5 7
22 Galope en trocado 6,5 7
23 x2 Cambio de pie simple 6,5 6,5
24 Cambio de mano 6 7
25 Galope en trocado 6,5 7
26 x2 Cambio de pie simple 6,5 7
27 Galope 6 6,5
28 Transiciones 6,5 6,5
29 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
64,559% 67,353%