C: Estefanía Bustos Ales, B: Alejandro de Cuaresma Ruiz
1
KAVALIER S
Jose Mari Osuna Provincial
60,090%
# C B %
61,429% 58,750%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6 5,5
3 Cambio de mano 6 6
4 x2 Contracambios 5 5
5 Espalda adentro 6 5
6 Cambio de mano 5,5 6
7 Trote largo 5,5 6
8 Transiciones 5,5 6
9 Paso medio 6,5 7
10 x2 Paso largo 7 7
11 x2 Paso reunido 6,5 6
12 Pasos atrás 6,5 5,5
13 Galope medio 7 6,5
14 x2 Cambio de pie 6 6
15 Galope largo 6,5 6
16 Transiciones 6 6
17 Cambio de pie 6 4,5
18 Círculo 8m 6,5 5,5
19 Cambio de pie 6 5
20 Círculo 8m 6,5 6,5
21 Cambio de pie 6 4,5
22 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6 6
61,429% 58,750%