description Benjamines (FAH Ponis A Preliminar) (Social)
C: José Ramón Fernández Villegas, B: Santiago Torres García
1
CARUSA
Sheila Cuadrado Moreno
57,143%
# C B %
57,679% 56,607%
1 6 6
2 6 5,5
3 5,5 6
4 6 6
5 5 5,5
6 6 6
7 5,5 5,5
8 5,5 6
9 5 4
10 5,5 6
11 5,5 5,5
12 5,5 5,5
13 6 6
14 x2 5,5 6
15 6 6
16 5,5 6
17 5 6
18 5,5 5,5
19 6 5,5
1 5,5 5
2 6 5
3 6 5
4 6 5,5
5 6,5 5,5
6 x2 6,5 6
7 6,5 6
57,679% 56,607%