C: Juan Jesús Guerrero Domínguez, B: Ascensión Alba Alejandre
2
KAVALIER S
Jose Mari Osuna Provincial
59,822%
# C B %
58,929% 60,714%
1 Parada 6 6
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Cambio de mano 4 4
4 x2 Contracambios 4 5
5 Espalda adentro 6 6
6 Cambio de mano 6 6,5
7 Trote largo 6 6
8 Transiciones 6 6
9 Paso medio 6,5 6
10 x2 Paso largo 7 6
11 x2 Paso reunido 6,5 6
12 Pasos atrás 6 6
13 Galope medio 7 6
14 x2 Cambio de pie 7 6,5
15 Galope largo 6,5 6,5
16 Transiciones 6 6,5
17 Cambio de pie 4 5,5
18 Círculo 8m 6 6
19 Cambio de pie 5 6,5
20 Círculo 8m 6 6
21 Cambio de pie 6 6,5
22 Parada 5 6,5
1 x2 Impresión General 6 7
58,929% 60,714%