C: Manuel Rodríguez Pérez, M: José Joaquín Zulueta Rodríguez
1
HARLEY
María Cáceres Romero
66,730%
# C M %
66,410% 67,051%
1 6 6,5
2 6,5 6,5
3 6 7
4 7 7
5 x2 6,5 7
6 6,5 6,5
7 7 7
8 7 7
9 7 7
10 x2 7 6,5
11 7 6,5
12 6 6,5
13 7 7
14 x2 6,5 6,5
15 6,5 7
16 6,5 7
17 6 6,5
18 6,5 6,5
19 6,5 6,5
20 7 6,5
21 7 6,5
22 6,5 6,5
23 6,5 6,5
24 7 7
25 x2 7 7
26 7 6
27 x2 6,5 7
28 6,5 6,5
1 6,5 6,5
2 6 6,5
3 x2 6,5 6,5
4 x2 7 7
66,410% 67,051%