E: Manuel Betanzos García, C: Verónica Jiménez Fortes
3
CALISER
Teresa Gómez Ambrosio
63,750%
# E C %
65,294% 62,206%
1 Parada 7 7
2 Cambio de mano 7 6,5
3 Espalda adentro 6 6
4 Vuelta 8m 6,5 6,5
5 Apoyo a la izquierda 7 4
6 Cambio de mano 5 7
7 Transiciones 6,5 6,5
8 Parada 6,5 6,5
9 Espalda adentro 4,5 4
10 Vuelta 8m 4,5 4
11 Apoyo a la derecha 5 5
12 Media pirueta 6,5 6,5
13 Media pirueta 6 6
14 Paso medio 7 6,5
15 x2 Paso largo 7 6,5
16 Paso medio 7 6,5
17 Galope reunido 7 6,5
18 Vuelta 8m 6,5 6
19 Cambio de pie simple 7 6,5
20 Vuelta 8m 7 6,5
21 Cambio de mano 7 7
22 Galope en trocado 6,5 6,5
23 x2 Cambio de pie simple 7 6,5
24 Cambio de mano 7 7
25 Galope en trocado 6,5 6
26 x2 Cambio de pie simple 6,5 6
27 Galope 7 7
28 Transiciones 6,5 6,5
29 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5
65,294% 62,206%