description Jóvenes Jinetes Individual
E: Manuel Rodríguez Pérez, C: John Louis García
1
QUERETARO VI
Juan José Huertas Roldán
66,544%
# E C %
65,294% 67,794%
1 Parada 6,5 7
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Espalda adentro 7 7
4 x2 Apoyo al trote 7 7
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 4,5 7
7 Pasos atrás 6,5 6
8 Trote largo 6,5 7
9 Transiciones 6,5 7
10 x2 Apoyo al trote 7 7
11 Vuelta a la derecha 4 4
12 Trote medio 7 7
13 Paso medio 7 7
14 x2 Paso largo 7,5 7,5
15 Paso reunido 7 6,5
16 Transición a galope 6,5 7
17 Apoyo 6,5 7
18 Apoyo a galope 6,5 7
19 5 cambios a 4 6 6
20 x2 Media pirueta 6,5 6,5
21 Cambio de pie 7 7
22 x2 Media pirueta 6,5 7
23 Cambio de pie 6,5 6,5
24 5 cambios a 3 6 5,5
25 Galope largo 7 7
26 Cambio de pie 5 7
27 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 7 7,5
65,294% 67,794%