E: John Louis García, C: Manuel Rodríguez Pérez
6
PAMPERA VII
José Manuel García Fernández
65,000%
# E C %
63,611% 66,389%
1 Parada 6 6
2 Círculo 15m 6,5 6,5
3 Cambio de mano 6 7
4 Círculo 15m 6,5 7
5 Transición 6,5 6,5
6 Paso medio 6,5 6,5
7 Trote de trabajo 6,5 7
8 Galope de trabajo 7 6,5
9 Círculo 20m 6,5 6,5
10 Galope de trabajo 6 6,5
11 Trote de trabajo 5 6
12 Semicírculos 20m 6,5 7
13 Galope de trabajo 6,5 6,5
14 Círculo 20m 6 6,5
15 Trote de trabajo 7 7
16 Parada 6,5 6,5
1 x2 Jinete 6,5 7
63,611% 66,389%