C: Hugo Betanzos Martín, B: Santiago Torres García
1
NELICK
Daniela Pérez Rivas
67,200%
# C B %
67,400% 67,000%
1 7,5 6,5
2 6,5 6,5
3 6,5 6,5
4 7 7
5 x2 6,5 6,5
6 7 7
7 6 7
8 6,5 6,5
9 7 7
10 6,5 6,5
11 6,5 6,5
12 7 6,5
13 6,5 7
14 6 6,5
15 6,5 7
16 6,5 6,5
1 7 6,5
2 7,5 7
3 6,5 7
4 6,5 6,5
5 7 6,5
6 x2 7,5 7
7 6,5 6,5
67,400% 67,000%