description Jóvenes Jinetes Individual
C: Francisco Jesús García Fausto, M: Nora Katerina Brunswig España
2
ALBUS VDOS
Adrián Martínez Martínez
65,588%
# C M %
67,794% 63,382%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 7 6
3 Espalda adentro 6,5 6,5
4 x2 Apoyo al trote 7 7
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 6,5 6
7 Pasos atrás 4,5 4
8 Trote largo 7,5 7
9 Transiciones 7 6,5
10 x2 Apoyo al trote 6,5 5,5
11 Vuelta a la derecha 6,5 6,5
12 Trote medio 7 6
13 Paso medio 6,5 6
14 x2 Paso largo 7 6,5
15 Paso reunido 7,5 6,5
16 Transición a galope 7 7
17 Apoyo 7 6,5
18 Apoyo a galope 7,5 7
19 5 cambios a 4 7,5 7,5
20 x2 Media pirueta 6,5 6,5
21 Cambio de pie 7 7
22 x2 Media pirueta 6,5 5,5
23 Cambio de pie 7 6
24 5 cambios a 3 7,5 7,5
25 Galope largo 6,5 7
26 Cambio de pie 6 5
27 Parada 7 6
1 x2 Impresión General 7 6,5
67,794% 63,382%