description FAH Ponis A Individual (Social)
E: María del Mar Fernández Dana, C: Carmen Migens Navarrete
1
MARTINA
Mercedes González Martínez
64,700%
# E C %
64,600% 64,800%
1 6,5 7
2 6,5 6,5
3 6,5 6,5
4 6,5 6,5
5 x2 6,5 6,5
6 5,5 6
7 6,5 6,5
8 6,5 6,5
9 6,5 6,5
10 6,5 6,5
11 6,5 7
12 6,5 6,5
13 6,5 6,5
14 6,5 6,5
15 7 7
16 7 7
1 6 6
2 6 6,5
3 6,5 6
4 6,5 6
5 6,5 6
6 x2 6,5 6,5
7 6,5 6,5
64,600% 64,800%