description FAH Ponis A Individual (Social)
E: María del Mar Fernández Dana, C: Carmen Migens Navarrete
2
SUGAR
Andrea Aparicio Naranjo
63,500%
# E C %
62,600% 64,400%
1 6,5 6
2 5,5 6,5
3 6,5 7
4 6,5 6,5
5 x2 6,5 7
6 6 6,5
7 7 6,5
8 6 6,5
9 6,5 6,5
10 6,5 6,5
11 6,5 7
12 4,5 5
13 6,5 6,5
14 6 6,5
15 7 6,5
16 6 6,5
1 6 6
2 6 6
3 6,5 6,5
4 6 6
5 6 6,5
6 x2 6,5 6,5
7 6,5 6,5
62,600% 64,400%