E: Manuel Rodríguez Pérez, C: Hugo Betanzos Martín
6
PORTUGUES OREJITAS GIRATORIAS
Sheila María Reyes Arroyo
61,022%
# E C %
60,227% 61,818%
1 Parada 6,5 7
2 Círculo 10m 6 6
3 Pasos atrás 6 6
4 Círculo 10m 6,5 6,5
5 Cesión a la pierna 6 6,5
6 Cesión a la pierna 6 7
7 Cambio de mano 6,5 6
8 Trote de trabajo 6,5 6,5
9 Paso medio 6,5 7
10 x2 Paso libre 6,5 6
11 Transiciones 6,5 6,5
12 Círculo 20m 5,5 5,5
13 Cambio de pie 6,5 6,5
14 Círculo 20m 5,5 6,5
15 Serpentina 4 4,5
16 Segundo cambio 6 5
17 Galope y trazado 5 5
18 Línea de centro 6,5 6,5
19 Parada 5,5 6,5
1 x2 Impresión General 6 6,5
60,227% 61,818%