C: Manuel Betanzos García, B: Francisco Javier Pérez López
2
BANDUENDO
Gustavo Artillo Linares
68,456%
# C B %
68,971% 67,941%
1 Parada 7 6,5
2 Trote largo 6,5 7
3 Espalda adentro 7 7
4 Vuelta 7 7
5 x2 Apoyo al trote 7,5 6,5
6 Paso atrás 6,5 6,5
7 x2 Apoyo al trote 7 7
8 Vuelta 7 7
9 Espalda adentro 7 6,5
10 Trote medio 6,5 7
11 x2 Paso reunido 7 6,5
12 x2 Paso Largo 7 6,5
13 Transición al galope 7 7
14 x2 Zig-zag 7 6,5
15 Galope largo 7 7
16 Cambio de pie 7 7
17 5 cambios a 3 7 7
18 x2 Pirueta a galope 6 6,5
19 Cambio de pie 7 7
20 x2 Pirueta a galope 6,5 7
21 Cambio de pie 7 7
22 7 cambios a 2 7 7
23 Trote reunido 6,5 6,5
24 Trote largo 6,5 7
25 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 7,5 7
68,971% 67,941%