C: Bobby Fdz. de Bobadilla Bassave, B: Teresa Fontán Oñate
3
UBIO PC
Alvaro Rodríguez Ruiz
61,643%
# C B %
59,429% 63,857%
1 Parada 6 6
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Círculo 8m 5 6,5
4 Grupa adentro 6 6,5
5 Apoyo a la derecha 6,5 6,5
6 Transiciones 7 6
7 Espalda adentro 6 6
8 Círculo 8m 5,5 6,5
9 Grupa adentro 6 6,5
10 Apoyo a la izquierda 6 6
11 Trote 6 6,5
12 x2 Paso medio 6 6,5
13 x2 Cambio de mano 6 5,5
14 Media pirueta 6 6
15 Media pirueta 6 6
16 Galope reunido 6 6,5
17 Galope medio 6 6,5
18 Serpentina 6,5 6,5
19 x2 Primer cambio 4 6,5
20 x2 Segundo cambio 6 6,5
21 x2 Tercer cambio 6 7
22 El galope reunido 6 6,5
23 Galope largo 6 6,5
24 Transiciones 6 6,5
25 El trocado 6 6
26 Trote largo 6 6,5
27 Transiciones 6 7
28 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
59,429% 63,857%