C: Aida Robles Esteban, B: Francisco Jesús García Fausto
1
ACTIVE
María García Faya
65,220%
# C B %
63,529% 66,912%
1 Parada 6,5 6,5
2 Trote largo 6 7
3 Espalda adentro 6,5 7
4 Vuelta 6 6,5
5 x2 Apoyo al trote 6 6,5
6 Paso atrás 6 6,5
7 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
8 Vuelta 6 6,5
9 Espalda adentro 6,5 6
10 Trote medio 6,5 7
11 x2 Paso reunido 6 6,5
12 x2 Paso Largo 6,5 7
13 Transición al galope 6,5 7
14 x2 Zig-zag 6,5 7
15 Galope largo 6,5 7
16 Cambio de pie 7 7
17 5 cambios a 3 7 7,5
18 x2 Pirueta a galope 6,5 6,5
19 Cambio de pie 6,5 7
20 x2 Pirueta a galope 6,5 7
21 Cambio de pie 6,5 7
22 7 cambios a 2 7 7
23 Trote reunido 6,5 6,5
24 Trote largo 4 4
25 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 7
63,529% 66,912%