H: Manuel Betanzos García, C: Javier García Montiel, B: Eugenio Moreno Reyes
2
AURIC ABSOLUT
María Pacheco García
69,545%
# H C B %
68,939% 71,212% 68,485%
1 Parada 7 7 7
2 Vuelta a la derecha 6,5 7 7
3 Espalda adentro derecha 6,5 7 7
4 x2 Media vuelta derecha 7 7,5 7
5 4 Pasos atrás 7 7 7
6 Trote medio 7 7,5 7,5
7 Paso medio 7 6,5 7
8 x2 Paso largo 7,5 7,5 6,5
9 Media pirueta izquierda 6,5 6,5 7
10 Media pirueta derecha 6 6,5 6,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 7,5 6,5 7
12 Vuelta a la izquierda 10m 7 7 7
13 Espalda adentro izquierda 7 7 7
14 x2 Apoyo al trote izquierda 7 7,5 7
15 Trote largo 5,5 7 4
16 Transiciones M y K 6,5 7 5
17 Transición a galope 7 6,5 7
18 Cambio de pie en el aire 7 7,5 7
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 7 7
20 Apoyo al trote derecha 7 7,5 7
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 7,5 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 7 7
23 Cambio de pie en el aire 7 7,5 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 7 7
25 Apoyo izquierda al galope 7 7 7
26 Galope largo 7 7 8
27 Transición en H y K a galope 7 7 7,5
28 Parada 6,5 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 7,5 7
68,939% 71,212% 68,485%