description Juvenil 0* Individual
C: Francisco Jesús García Fausto, B: Mª Tamara García Dormal
2
PICONERO APD
José Miguel Pérez Henarejos
65,192%
# C B %
64,038% 66,346%
1 Parada 6,5 6,5
2 Cambio de mano 7,5 7,5
3 Transiciones 7 7
4 Espalda adentro 7 7
5 Círculo 10m 6,5 7
6 Apoyo a la derecha 4 6
7 Trote largo 7 7,5
8 Transiciones 6,5 7
9 Espalda adentro 6,5 6
10 Círculo 10m 6 6,5
11 Apoyo a la izquierda 7 6,5
12 x2 Paso medio 6,5 6,5
13 x2 Paso largo 6 6
14 Paso reunido 6,5 6
15 Pasos atrás 6 6,5
16 Semicírculos 6,5 6,5
17 Galope medio 6,5 7
18 Cambio de pie simple 6,5 6,5
19 Semicírculos 4,5 6,5
20 Galope medio 6,5 6,5
21 Doblar 6,5 7
22 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 7 7
64,038% 66,346%