description KÜR Intermedia I (FP)
E: José Joaquín Zulueta Rodríguez, C: Carmen Migens Navarrete
1
ANUM CONCESUR
Teresa de La Puerta Valdecantos
70,250%
# E C %
68,125% 72,375%
1 Paso reunido 7 7
2 x2 Paso largo 6,5 7
3 Espalda adentro 7 7
4 Espalda adentro 7 6,5
5 x2 Apoyo a la derecha 7 8
6 x2 Apoyo a la izquierda 6,5 7,5
7 Trote largo 7 7,5
8 Apoyo a la derecha 7 7,5
9 Apoyo a la izquierda 6,5 8
10 Galope largo 7 7,5
11 Cambios a 3 4 4
12 Cambios a 2 6 7
13 x2 Pirueta 7 7
14 x2 Pirueta 6,5 6,5
15 Parada 7 7,5
1 x4 Ritmo 7 7,4
2 x4 Armonía jinete-caballo 7,5 7,6
3 x4 Coreografía 7 7,4
4 x4 Grado de dificultad 7 6,9
5 x4 Música e interpretación 6,5 7,7
68,125% 72,375%