description FCH Reprise 3 (CDT0*)
C: Dominique Grillot Viu, M: Paquita Kriens Koens
3
DARKY
Miriam Temprado Rico
62,000%
# C M %
60,571% 63,429%
1 Parada 6,5 7
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Vuelta 10m 6 6,5
4 Cabeza al muro 6,5 6,5
5 Apoyo a la izquierda 6 7
6 Espalda adentro 6,5 7
7 Vuelta 10m 6 6
8 Cabeza al muro 6 6
9 Apoyo a la derecha 6 4
10 Cambio de mano 6 7
11 Transiciones 6 6
12 Paso reunido 6,5 6,5
13 x2 Paso largo 5 6
14 Galope reunido 5 7
15 Galope 6 7
16 Transiciones 6 6,5
17 Media vuelta 10m 6,5 7
18 x2 Galope en trocado 6,5 7
19 x2 Cambio de pie simple 6 4
20 Galope largo 6,5 6,5
21 Transiciones 6 6
22 Meida vuelta 10m 6,5 6,5
23 x2 Galope en trocado 6 6,5
24 x2 Cambio de pie simple 6 7
25 x2 Cambio de pie simple 6,5 6
26 Trote de trabajo 4 6
27 Parada 7 6,5
1 x2 Jinete 6 7
60,571% 63,429%