description FCH Reprise 3 (CDT0*)
C: Dominique Grillot Viu, M: Paquita Kriens Koens
1
RUSIA
Jael Gimenez Triviño
65,643%
# C M %
66,000% 65,286%
1 Parada 7 6
2 Espalda adentro 6,5 6
3 Vuelta 10m 6,5 6,5
4 Cabeza al muro 6,5 6
5 Apoyo a la izquierda 6 6
6 Espalda adentro 6 6,5
7 Vuelta 10m 5,5 6,5
8 Cabeza al muro 6,5 6,5
9 Apoyo a la derecha 6 6,5
10 Cambio de mano 6,5 7
11 Transiciones 7 6,5
12 Paso reunido 6,5 6
13 x2 Paso largo 7 6
14 Galope reunido 7 7
15 Galope 6,5 7
16 Transiciones 6,5 6,5
17 Media vuelta 10m 7 6,5
18 x2 Galope en trocado 6,5 6,5
19 x2 Cambio de pie simple 6,5 7
20 Galope largo 7 7
21 Transiciones 6,5 6
22 Meida vuelta 10m 7 6,5
23 x2 Galope en trocado 6,5 6
24 x2 Cambio de pie simple 6,5 7
25 x2 Cambio de pie simple 6,5 7
26 Trote de trabajo 7 6
27 Parada 7 7
1 x2 Jinete 7 7
66,000% 65,286%