C: John Louis García, M: José Joaquín Zulueta Rodríguez
1
HARLEY
María Cáceres Romero
64,808%
# C M %
65,128% 64,487%
1 6,5 6
2 6,5 6,5
3 6,5 7
4 7 7
5 x2 6,5 6,5
6 6,5 6,5
7 6,5 6,5
8 7 7
9 6,5 7
10 x2 6,5 6
11 6,5 6,5
12 6 6,5
13 7 7
14 x2 6,5 7
15 6,5 6
16 6,5 6
17 6,5 6,5
18 6,5 7
19 6,5 7
20 6,5 6,5
21 6 5
22 6 6,5
23 6,5 6,5
24 6,5 7
25 x2 6 5,5
26 6,5 6
27 x2 6,5 6
28 7 7
1 6,5 6,5
2 6,5 6,5
3 x2 6,5 6
4 x2 7 7
65,128% 64,487%