C: Jose Ignacio González Martínez, M: Pilar López Martínez
2
EFEDRA VDOS
Irene Fernández Simón
62,258%
# C M %
61,935% 62,581%
1 Parada 6,5 6
2 Espalda adentro 6 6
3 Círculo 10m 6,5 6
4 Cabeza al muro 7 6,5
5 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
6 Media pirueta 5 6
7 Media pirueta 5,5 5,5
8 x2 Paso medio 6,5 6,5
9 Espalda adentro 6,5 6
10 Círculo 10m 6,5 6
11 Cabeza al muro 6 6,5
12 Apoyo a la derecha 6,5 6,5
13 Cambio de mano 6,5 6,5
14 Transiciones 6,5 6
15 x2 Paso largo 7 7
16 Galope reunido 5 5
17 Galope largo y reunido 6 6
18 Transiciones 6 6
19 Cambio de mano 6,5 6,5
20 Semicírculo 20m 6,5 6,5
21 Cambio de pie simple 5 6,5
22 Cambio de mano 6,5 7
23 Semicírculo 20m 6,5 6
24 Cambio de pie simple 5 6
25 Círculo 10m 7 6,5
26 Cambio de pie simple 4,5 6
27 Parada 6 6
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
61,935% 62,581%