C: Manuel Betanzos García, B: Hugo Betanzos Martín
4
CHARLY
Elena Santana Toscano
62,643%
# C B %
63,000% 62,286%
1 Parada 7 6
2 Espalda adentro 6 6
3 Círculo 8m 6 5
4 Grupa adentro 4,5 4,5
5 Apoyo a la derecha 5,5 5
6 Transiciones 6,5 6,5
7 Espalda adentro 6 6
8 Círculo 8m 5,5 6,5
9 Grupa adentro 7 6
10 Apoyo a la izquierda 5 6
11 Trote 6,5 6,5
12 x2 Paso medio 7 7
13 x2 Cambio de mano 7 6
14 Media pirueta 6,5 6
15 Media pirueta 6,5 6
16 Galope reunido 7 6,5
17 Galope medio 6,5 6,5
18 Serpentina 6 6
19 x2 Primer cambio 6,5 6,5
20 x2 Segundo cambio 5 6,5
21 x2 Tercer cambio 6,5 7
22 El galope reunido 6,5 6,5
23 Galope largo 6,5 6
24 Transiciones 6 6
25 El trocado 6 6
26 Trote largo 7 6,5
27 Transiciones 6,5 6,5
28 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
63,000% 62,286%