E: Manuel Rodríguez Pérez, C: Carmen Migens Navarrete
3
VERSATIL
Bernardo Pelayo Nogales
64,432%
# E C %
64,318% 64,545%
1 Parada 6,5 6,5
2 Círculo 10m 6,5 6,5
3 Pasos atrás 6 6
4 Círculo 10m 6,5 6,5
5 Cesión a la pierna 6,5 6,5
6 Cesión a la pierna 6 6,5
7 Cambio de mano 6,5 7
8 Trote de trabajo 6,5 6,5
9 Paso medio 6,5 6
10 x2 Paso libre 6,5 6
11 Transiciones 6,5 7
12 Círculo 20m 6,5 6,5
13 Cambio de pie 6 6,5
14 Círculo 20m 6,5 6,5
15 Serpentina 6 6
16 Segundo cambio 6 6,5
17 Galope y trazado 6,5 6,5
18 Línea de centro 7 6,5
19 Parada 7 7
1 x2 Jinete 6,5 6,5
64,318% 64,545%