C: Hugo Betanzos Martín, B: Manuel Betanzos García
1
HISPANO
Carmen Delgado Perera
63,952%
# C B %
62,903% 65,000%
1 Parada 7 6,5
2 Espalda adentro 6 6
3 Círculo 10m 6 6
4 Cabeza al muro 6 4,5
5 Apoyo a la izquierda 6 6
6 Media pirueta 4,5 4,5
7 Media pirueta 5 6
8 x2 Paso medio 6 7
9 Espalda adentro 6,5 7
10 Círculo 10m 6,5 6,5
11 Cabeza al muro 7 6
12 Apoyo a la derecha 6,5 6
13 Cambio de mano 6 7
14 Transiciones 6,5 6,5
15 x2 Paso largo 6 7,5
16 Galope reunido 6,5 6,5
17 Galope largo y reunido 6 7
18 Transiciones 6,5 6
19 Cambio de mano 7 7
20 Semicírculo 20m 6 7
21 Cambio de pie simple 6 6,5
22 Cambio de mano 7 7
23 Semicírculo 20m 6,5 7
24 Cambio de pie simple 6 6,5
25 Círculo 10m 6 6,5
26 Cambio de pie simple 6 6,5
27 Parada 8 6,5
1 x2 Impresión General 7 7
62,903% 65,000%