C: Hugo Betanzos Martín, B: Manuel Betanzos García
1
LUNA
Miguel Eloy González Rodríguez
65,309%
1 Error de recorrido
# C B %
66,559% 64,059%
1 Parada 6 6
2 Cambio de mano 6 6
3 Espalda adentro 6 7
4 Vuelta 8m 6,5 6,5
5 Apoyo a la izquierda 7,5 7
6 Cambio de mano 6,5 6
7 Transiciones 6,5 6
8 Parada 7 7
9 Espalda adentro 7 6,5
10 Vuelta 8m 7 6,5
11 Apoyo a la derecha 8 7
12 Media pirueta 7 6
13 Media pirueta 6,5 6
14 Paso medio 7 7
15 x2 Paso largo 7 7
16 Paso medio 7 7
17 Galope reunido 7,5 6,5
18 Vuelta 8m 6,5 6,5
19 Cambio de pie simple 6,5 7
20 Vuelta 8m 6,5 6
21 Cambio de mano 7 7
22 Galope en trocado 6,5 7
23 x2 Cambio de pie simple 6,5 5
24 Cambio de mano 6,5 7
25 Galope en trocado 6,5 7
26 x2 Cambio de pie simple 6 5
27 Galope 7 7
28 Transiciones 6,5 6,5
29 Parada 6,5 6,5
1 x2 Jinete 7 7
66,559% 64,059%