C: Carmen Migens Navarrete, B: José Ramón Fernández Villegas
3
ADIVINO
Africa Moreno Rubio
60,242%
# C B %
59,677% 60,806%
1 Parada 7 6
2 Espalda adentro 6 6
3 Círculo 10m 5,5 5,5
4 Cabeza al muro 6 6,5
5 Apoyo a la izquierda 6,5 5,5
6 Media pirueta 6,5 6,5
7 Media pirueta 5 6,5
8 x2 Paso medio 6 6
9 Espalda adentro 5,5 5,5
10 Círculo 10m 6 6
11 Cabeza al muro 6,5 6
12 Apoyo a la derecha 6,5 6,5
13 Cambio de mano 5 6
14 Transiciones 5,5 6
15 x2 Paso largo 5 6,5
16 Galope reunido 4 6
17 Galope largo y reunido 6,5 6,5
18 Transiciones 6,5 6
19 Cambio de mano 6,5 6
20 Semicírculo 20m 6,5 6,5
21 Cambio de pie simple 6 6
22 Cambio de mano 6,5 5,5
23 Semicírculo 20m 6,5 6
24 Cambio de pie simple 6 6,5
25 Círculo 10m 6,5 6
26 Cambio de pie simple 6 6
27 Parada 4 5
1 x2 Impresión General 7 6,5
59,677% 60,806%