description FCH Reprise 1 (CDT0*)
C: Nadine Thomas Vanderlinden, M: Águeda Moyano Cassi
8
GINGER
Aran Marquès Escardó
57,608%
# C M %
58,478% 56,739%
1 Parada 7 6,5
2 Transiciones 6,5 6,5
3 Círculo 20m 6 6
4 Paso medio 5,5 6
5 x2 Cambio de mano 6 5,5
6 Parada 6 6,5
7 Círculo 20m 6 6
8 Galope de trabajo 5,5 5
9 Círculo 20m 5,5 6
10 Trote de trabajo 6 4
11 Cambio de mano 5,5 5,5
12 Galope de trabajo 5 5
13 Círculo 20m 5,5 5
14 Trote de trabajo 5,5 5
15 Cambio de mano 6 5,5
16 Parada 6,5 6
1 Aires 6,5 6
2 Impulsión 6 6
3 x2 Sumisión 5,5 5,5
4 x2 Jinete 5,5 6
58,478% 56,739%