description FCH Reprise 2 (CDT0*)
C: Socorro Blas Ballesteros, M: Dominique Grillot Viu
6
SURPRISE
David Harrison
60,962%
# C M %
60,962% 60,962%
1 Parada 6 7
2 Trote medio 7 7
3 Transiciones 7 6
4 Ceder a la pierna 6,5 6,5
5 Círculo 15m 7 6,5
6 Trote medio 7 6
7 Transiciones 7 6
8 Ceder a la pierna 5 5
9 Paso medio 7 6,5
10 Paso largo 5 5
11 Galope de trabajo 6 6,5
12 Galope 6 6,5
13 Transiciones 6 6
14 Cículo 15m 7 6,5
15 x2 Cambio de pie simple 4 5
16 Cículo 15m 7 6,5
17 Galope 6,5 6
18 Transiciones 6 6
19 x2 Cambio de pie simple 4 5
20 Galope de trabajo 6,5 6,5
21 Trote de trabajo 7 6,5
22 Parada 7 7
1 x2 Jinete 6,5 6,5
60,962% 60,962%