H: Hugo Betanzos Martín, C: Verónica Jiménez Fortes
3
FEBRERO III
Leticia Ramírez Ruiz
62,589%
# H C %
61,071% 64,107%
1 Parada 6 6,5
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Cambio de mano 6 6,5
4 x2 Contracambios 6 6,5
5 Espalda adentro 6 7
6 Cambio de mano 6 7
7 Trote largo 6 7
8 Transiciones 6 7
9 Paso medio 6 7
10 x2 Paso largo 6 6
11 x2 Paso reunido 6,5 6
12 Pasos atrás 6 6
13 Galope medio 6,5 6,5
14 x2 Cambio de pie 6,5 6,5
15 Galope largo 6,5 7
16 Transiciones 6,5 7
17 Cambio de pie 5,5 7
18 Círculo 8m 6 6,5
19 Cambio de pie 6,5 7
20 Círculo 8m 6 6
21 Cambio de pie 4 2
22 Parada 6,5 6
1 x2 Impresión General 6,5 7
61,071% 64,107%