C: María Pilar García Bezos, B: Teresa Fontán Oñate
3
VIX VELVET
Joanna Gia Kristiina Robinson
62,410%
# C B %
63,750% 61,071%
1 Parada 7 6,5
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Cambio de mano 6,5 7
4 x2 Contracambios 8 6,5
5 Espalda adentro 6,5 6,5
6 Cambio de mano 6,5 7
7 Trote largo 6,5 7
8 Transiciones 7 7
9 Paso medio 6,5 6
10 x2 Paso largo 6,5 6
11 x2 Paso reunido 6,5 6
12 Pasos atrás 5,5 6,5
13 Galope medio 7 6,5
14 x2 Cambio de pie 7 6,5
15 Galope largo 4 4
16 Transiciones 5,5 6
17 Cambio de pie 4 2
18 Círculo 8m 6,5 7
19 Cambio de pie 6 6
20 Círculo 8m 6,5 6,5
21 Cambio de pie 5 4
22 Parada 6,5 6
23 x2 Jinete 6,5 6,5
63,750% 61,071%