description Jóvenes Jinetes Individual
H: María del Pilar Moraira Jiménez, C: María Pilar García Bezos
2
JALON MPG 36,96%
Juan Manuel Capelo Moreno
63,750%
# H C %
63,676% 63,824%
1 Parada 7 7
2 Espalda adentro 6 5,5
3 Espalda adentro 5 5
4 x2 Apoyo al trote 5,5 6
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 7 7
7 Pasos atrás 6,5 6,5
8 Trote largo 7 7
9 Transiciones 6,5 6
10 x2 Apoyo al trote 6 6
11 Vuelta a la derecha 7 7
12 Trote medio 7 7
13 Paso medio 6,5 7
14 x2 Paso largo 6 6
15 Paso reunido 6 6
16 Transición a galope 7 7
17 Apoyo 6,5 6,5
18 Apoyo a galope 6,5 6,5
19 5 cambios a 4 4 5
20 x2 Media pirueta 6,5 6,5
21 Cambio de pie 7 7
22 x2 Media pirueta 6,5 6,5
23 Cambio de pie 7 6,5
24 5 cambios a 3 4,5 4,5
25 Galope largo 7 7
26 Cambio de pie 7 7
27 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 7
63,676% 63,824%